Qianhai World Trade Finance Center, fas II, nr 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ är en 10,1-tums Android-baserad pekskärmstablett med avancerade funktioner för nyckel- och immobilizer-programmering, omfattande diagnostikfunktioner samt ett omfattande serviceutbud. IM608PROII är utmärkande i nyckelprogrammering och stöder OBD-nyckelprogrammering för 80 % av fordonen på vägarna idag. Med Autels Remote Expert-funktion kan användare fjärransluta till erfarna experter som är redo att hjälpa till med alla diagnostiska problem direkt från deras tabletter.Ytterligare funktioner för nycklar och immobilizers inkluderar nyckelgenerering, inlärning av nycklar och fjärrkontroller, återställning av immobilizer, uppdatering och kodning samt läsning och skrivning av transpondrar och EEPROM/MCU. Utrustad med en snabb okta-kärnig processor erbjuder IM608ProⅡ dig alla specialfunktioner för att snabbt diagnostisera samtliga systemmoduler hos de flesta bilmärken och modeller. Tabletten erbjuder ett omfattande serviceutbud, inklusive de 40 vanligaste underhållsuppgifterna och molnbaserad rapportdelning.



| Operativsystem | Android 10 |
| Processor | Qualcomm SDM660 Octa-core Processor (2.2GHz) |
| Minne | 4GB RAM & 128GB Inbyggt Minne |
| Display | 10.1-tums LED kapacitiv pekskärm med 1920x1200 upplösning |
| Anslutning | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| SD-kort (stöd upp till 64GB) | |
| Sensorer | Ljus sensor för automatisk justering av ljusstyrka |
| Ström och batteri | 15000 mAh 3.8 V litium-polymer batteri Laddning via 12 V AC/DC strömförsörjning med temperaturen mellan 0°C och 45°C |
| Inmatningsspänning | 12V (9-24 V) |
| Energiförbrukning | 6.5W |
| Driftstemperatur | 0 till 50°C (32 till 122°F) |
| Lagringstemperatur | -20 till 60°C (-4 till 140°F) |
| Dimensioner (B x H x D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Vikt | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protokoll | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed och Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Processor | QUAD-CORE | QUAD-CORE | HEXA-CORE | OCTA-CORE |
| Touchskärm | 7-tum | 7-tum | 10,1 tum | 10,1 tum |
| Upplösning | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Minne | 32GB | 64GB | 64GB | 128 GB |
| Uppladdningsbart litiumjonbatteri | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Internetuppdaterbar | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| KAMERA | NO | NO | 8,0 megapixel | 16,0 megapixel |
| Anslutning | OBD Kabel | OBD Kabel | JVCI | JVCI+ |
| Programmerare | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Vikt | 0,78 kg | 0,78 kg | 1,48 kg | 1.58 kg |
| Fjärrspecialist | NO | NO | NO | Avancerad |
| Enhets-/rapporthantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programmeringsfunktion | ||||
| (Obs: kräver användning av XP400 PRO och lämplig tillbehör) | ||||
| Läsa/skriva EEPROM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa/skriva MCU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa/skriva motor-ECU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa/skriva IMMO-ECU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifiering av universell nyckelinformation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skriva nyckel till ECU med programmerare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nyckelupplåsing | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frekvensidentifiering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nyckelverktygsfunktioner | ||||
| Generering av universell nyckel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chip-simulering (kräver användning av Autel APB112) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diagnostiska funktioner | ||||
| Auto VIN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa/ta bort koderna | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa aktuella data | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa frysdatabehållare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läsa ECU-information | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktiv test | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Servicefunktion | Ja (över 40 servicefunktioner) | Ja (över 40 servicefunktioner) | Ja (över 40 servicefunktioner) | Ja (över 40 servicefunktioner) |
| Särskild funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online-kodning | No | No | Ja (Mercedes-Benz-bilar täcks inte) | Ja (Mercedes-Benz-bilar täcks inte) |
| Offline-kodning | No | No | Ja | Ja |
| Dold funktion | No | No | Ja (Mercedes-Benz-bilar täcks inte) | Ja (Mercedes-Benz-bilar täcks inte) |
| Styrning Funktion | No | No | Ja (Mercedes-, BMW- och JLR-bilar täcks inte) | Ja (Mercedes-, BMW- och JLR-bilar täcks inte) |
| Offline-programmering | No | No | Ja | Ja |
| Molntjänst | Rapporthantering | Rapporthantering | Rapporthantering | Rapporthantering |
| ANDRA | Fjärrskrivbord | Fjärrskrivbord | Fjärrskrivbord | SCAN VIN |
| CAN FD (anpassare krävs) | CAN FD (anpassare krävs) | DoIP (anpassare krävs) | SCAN License | |
| CAN FD (anpassare krävs) | Fjärrskrivbord | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
