อาคารการเงินและการค้าโลกเฉียนไห่ เฟส II หมายเลข 3040 ถนนซิงไห่ เขตหนานชาน เขตความร่วมมือเชียนไห่ เซินเจิ้น-ฮ่องกง 2001
| หน้าจอ    | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว (1024*600)  | 
| อินเทอร์เฟซ    | อินเตอร์เฟซ OBD II มาตรฐาน, อินเตอร์เฟซ Typ-C  | 
| เวอร์ชัน Android  | แอนดรอยด์ 10.0    | 
| การจัดเก็บ    | 4+64GB  | 
| แบตเตอรี่  | 6000mAh    | 
| CPU    | 2.0Ghz    | 
| การสื่อสาร/การอัปเกรด  | WIFI 2.4Ghz/5Ghz (b/g/n)  | 
| น้ำหนัก  | <950g  | 
| อุณหภูมิการจัดเก็บ    | -20~ 70 ℃  | 
| อุณหภูมิในการทำงาน  | 0 ~40 ℃  | 








