Qianhai World Trade Finance Center Phase II, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ adalah tablet layar sentuh berbasis Android berukuran 10,1 inci dengan kemampuan pemrograman kunci dan immobilizer yang canggih, fitur diagnostik komprehensif, fungsi dan pengujian lengkap, serta menu layanan yang luas. IM608PROII unggul dalam pemrograman kunci, mendukung pemrograman kunci melalui OBD untuk 80% kendaraan yang berada di jalan saat ini. Dilengkapi dengan fitur Autel's Remote Expert, pengguna dapat terhubung secara jarak jauh dengan para ahli berpengalaman yang siap membantu menyelesaikan masalah diagnosis langsung dari tablet mereka. Fungsi tambahan untuk kunci dan immobilizer mencakup pembuatan kunci, pembelajaran kunci dan remote, reset immobilizer, refresh dan coding, serta baca/tulis transponder dan EEPROM/MCU. Ditenagai oleh prosesor octa-core cepat, IM608ProⅡ memberikan semua fungsi khusus yang memungkinkan diagnosis cepat terhadap hampir seluruh modul sistem pada berbagai merek dan model kendaraan. Tablet ini menawarkan menu layanan yang luas, termasuk 40 tugas perawatan paling umum serta berbagi laporan berbasis cloud.



| Sistem Operasi | Android 10 |
| Prosesor | Prosesor Octa-core Qualcomm SDM660 (2.2GHz) |
| Memori | 4GB RAM & 128GB On-board Memory |
| Tampilan | layar sentuh kapasitif LED 10,1 inci dengan resolusi 1920x1200 |
| Konektivitas | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| Kartu SD (Dukungan hingga 64GB) | |
| Sensor | Sensor cahaya untuk penyesuaian kecerahan otomatis |
| Daya dan Baterai | 15000 mAh 3,8 V baterai lithium-polimer Pengisian melalui 12 V AC/DC catu daya dengan suhu antara 0 °C dan 45 °C |
| Tegangan masukan | 12V (9-24 V) |
| Konsumsi daya | 6.5W |
| Suhu Operasi | 0 sampai 50°C (32 sampai 122°F) |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) |
| Dimensi (PXJX D) | 300 mm (11.81) x 220 mm (8.66) x 50 mm (1.97) |
| Berat | NW: 1,58 kg (3,48 lb) |
| Protokol | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed dan Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 iI | |
| Prosesor | QUAD-CORE | QUAD-CORE | HEXA-CORE | OCTA-CORE |
| Layar sentuh | 7-inch | 7-inch | 10,1 inci | 10,1 inci |
| Resolusi | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Memori | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Baterai Li-ion Rechargeable | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Dapat Diperbarui Melalui Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Kamera | NO | NO | 8,0 megapiksel | 16,0 megapiksel |
| Koneksi | Kabel OBD | Kabel OBD | JVCI | JVCI+ |
| Programmer | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Berat | 0,78 kg | 0,78 kg | 1,48 kg | 1.58 kg |
| Pakar Jarak Jauh | NO | NO | NO | Canggih |
| Manajemen Perangkat/Laporan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Programmer | ||||
| (Catatan: memerlukan penggunaan XP400 PRO dan aksesori yang sesuai) | ||||
| Membaca/Menulis EEPROM | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis MCU | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis ECU Mesin | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis ECU IMMO | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Deteksi Informasi Kunci Universal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Menulis kunci ke ECU menggunakan programmer | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembukaan dengan kunci | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Deteksi Frekuensi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Keytool | ||||
| Pembuatan kunci universal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Simulasi chip (Memerlukan penggunaan Autel APB112) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Diagnostik | ||||
| VIN Otomatis | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/ Menghapus kode | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca Data Langsung | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca Data Beku | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca Informasi ECU | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Uji Aktif | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Layanan | Ya (40+ fungsi layanan) | Ya (40+ fungsi layanan) | Ya (40+ fungsi layanan) | Ya (40+ fungsi layanan) |
| Fungsi Khusus | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengkodean Daring | No | No | Ya (kendaraan Mercedes-Benz tidak termasuk) | Ya (kendaraan Mercedes-Benz tidak termasuk) |
| Pengkodean offline | No | No | Ya | Ya |
| Fungsi tersembunyi | No | No | Ya. (kendaraan Mercedes-Benz tidak termasuk) | Ya. (kendaraan Mercedes-Benz tidak termasuk) |
| Fungsi Terpandu | No | No | Ya. (kendaraan Mercedes, BMW, dan JLR tidak termasuk) | Ya. (kendaraan Mercedes, BMW, dan JLR tidak termasuk) |
| Pemrograman Offline | No | No | Ya | Ya |
| Layanan Cloud | Manajemen Laporan | Manajemen Laporan | Manajemen Laporan | Manajemen Laporan |
| Lainnya | Meja Jarak Jauh | Meja Jarak Jauh | Meja Jarak Jauh | PINDAI VIN |
| CANFD (adaptor diperlukan) | CANFD (adaptor diperlukan) | DoIP (adaptor diperlukan) | PINDAI Lisensi | |
| CANFD (adaptor diperlukan) | Meja Jarak Jauh | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
