Qianhai World Trade Finance Center Phase II, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
Dibangun berdasarkan pendahulunya yang telah memenangkan penghargaan, yaitu Autel MaxiSys Ultra, Ultra S2 menetapkan tolok ukur baru dalam hal efisiensi dan akurasi dengan peningkatan perangkat keras serta fitur diagnostik canggih yang memberikan kemampuan diagnosis dan layanan mendekati tingkat OEM.







| Barang | Deskripsi | MaxiSys Ultra S2 |
| Perangkat keras | Prosesor | 2.7G8-core |
| Penyimpanan | 12GB+512GB | |
| Layar | layar Anti-glare 13.7" (2176x1600) | |
| Sistem Android | Android 13 | |
| Baterai | 18000 mAh | |
| Kamera | B:16M, D:16M | |
| Wi-Fi | Dual Wi-Fi 6 | |
| Pengisian Cepat DC | DC | |
| Bluetooth | Didukung | |
| VCI | VCMI 2 | |
| Osiloskop | 4 saluran | |
| Multimeter | Didukung | |
| Dock Pengisian | Pengisian cepat | |
| Fungsi Diagnostik | Bantuan Suara | Pengisian cepat |
| Topologi | Didukung | |
| Pemindaian Otomatis | Berdasarkan Jaringan ECU + lokasi modul | |
| Data Langsung Grafis | Ya | |
| Protokol | DolP | Didukung |
| CanFD | Didukung | |
| J2534 | Didukung | |
| D-PDU | Didukung |


