Qianhai World Trade Finance Center Phase II, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.









| Sistem Operasi | Android 11 |
| Prosesor | Prosesor Quad core (1.8GHz) |
| Memori | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Tampilan | layar sentuh kapasitif LCD 8 inci dengan resolusi 1280x800 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Konektivitas | USB Tipe-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Kartu SD mini (mendukung hingga 64GB) | |
| Input/Output Audio | Input: N/A |
| Output: buzzer | |
| Daya dan Baterai | baterai lithium-polimer 3.7 V/7700mAh |
| Mengisi daya melalui catu daya 5 VDC | |
| Input Pengisian Baterai | 5 V/3 A |
| Suhu Operasi | 0 sampai 50°C (32 sampai 122°F) |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60°C (14 hingga 140°F) |
| Protokol | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Kode Berkedip, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN kecepatan tinggi, kecepatan menengah, kecepatan rendah, dan CAN kawat tunggal, serta CAN toleran kesalahan), SAE J2610, GM UART, Protokol Echo Byte UART, Protokol Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Baca Kode | √ | √ | √ |
| Hapus Kode | √ | √ | √ |
| Data Langsung | √ | √ | √ |
| Informasi ECU | √ | √ | √ |
| Uji Aktif | √ | √ | √ |
| Fungsi Layanan | √ (lebih dari 40 jenis) | √ (lebih dari 40 jenis) | √ (lebih dari 40 jenis) |
| Diagnostik OBD Lengkap | √ | √ | √ |
| Pindai Sebelum & Sesudah | √ | √ | √ |
| PINDAI VIN | √ | √ | √ |
| Pemrograman ecu | √ | √ | √ |
| Fungsi Terpandu | √ | √ | √ |
| Sistem Pemantau Tekanan Ban | Dasar | Dasar | Lengkap |
| Diagnosis TPMS Lanjutan untuk Pemeriksaan Kesehatan TPMS Menyeluruh | -- | -- | √ |
| Aktifkan Semua Sensor TPMS yang Diketahui | -- | -- | √ |
| Pemrograman Sensor AUTEL MX | -- | -- | √ |
| Cakupan Pembelajaran Ulang OBD yang Komprehensif | -- | -- | √ |
| Prosedur Pembelajaran Ulang di Layar | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Analisis Baterai | -- | √ | √ |
| Videoscope | √ | √ | √ |
| Prosesor | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,8 GHz |
| Sistem Operasi | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memori | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Tampilan | lCD 8 inci | lCD 8 inci | lCD 8 inci |
| Baterai | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh |
| Dapat Diperbarui Melalui Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Dukungan Multibahasa | √ | √ | √ |
| Catatan Uji Historis | √ | √ | √ |
| Simpan dan Putar Ulang Data | √ | √ | √ |
| Cetak Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Metode Komunikasi Kendaraan | Berkepala | Nirkabel (bluetooth) | Nirkabel (bluetooth) |
