Qianhai World Trade Finance Center Phase II, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
MaxiSys Ultra EV adalah generasi baru diagnostik canggih untuk kendaraan listrik, hybrid, bensin, dan diesel. Ultra EV menyediakan analisis menyeluruh untuk kendaraan listrik dan hybrid dengan pemetaan topologi yang diperluas serta analisis baterai yang dapat dilakukan melalui OBD atau secara langsung menggunakan kabel dan jumper khusus yang disertakan. Layar Ultra EV menampilkan grafis detail dan panduan koneksi mendalam untuk memberikan pengujian yang aman dan terjamin. Tablet layar sentuh Ultra EV berukuran 12,9 inci dilengkapi dengan perangkat pengukur MaxiFlash VCMI (5-in-1), antarmuka komunikasi kendaraan berbasis Bluetooth, perangkat pemrograman J2534 pass-thru, dan kotak EVDiag khusus.
| Sistem Operasi | Android 7.0 |
| Prosesor | Prosesor octa-core Samsung Exynos8895V (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Memori | 4GB RAM & 256GB Memori On-board |
| Tampilan | layar TFT-LCD 12,9 inci dengan resolusi 2732 x 2048 & layar sentuh kapasitif |
| Konektivitas |
|
| Kamera |
|
| Sensor | Akselerometer Gravitasi, Sensor Cahaya Ambient (ALS) |
| Input/Output Audio |
|
| Daya dan Baterai |
|
| Tegangan masukan | adaptor 12V/3A |
| Suhu Operasi | 0 sampai 50°C (32 sampai 122°F) |
| Suhu penyimpanan | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) |
| Dimensi (PxLxT) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Berat | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protokol |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART dengan Jam, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Perangkat keras | |||||
| Koneksi | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Layar | layar sentuh 9,7 inci | layar sentuh 12,9 inci | layar sentuh 9,7 inci | layar sentuh 9,7 inci | layar sentuh 12,9 inci |
| Baterai | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
| Prosesor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Memori | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
| Kamera | kamera belakang 16 MP/kamera depan 16 MP | kamera belakang 16 MP/kamera depan 5 MP | kamera belakang 16 MP/kamera depan 16 MP | kamera belakang 16 MP/kamera depan 16 MP | kamera belakang 16 MP/kamera depan 5 MP |
| Stasiun Dok | Termasuk | Termasuk | |||
| EVDiag Kotak | Termasuk | Termasuk | |||
| Perangkat lunak | |||||
| Sistem Operasi | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Deteksi Otomatis | Auto-VIN/Pemindaian Otomatis | Auto-VIN/Pemindaian Otomatis | Auto-VIN/Pemindaian Otomatis | Auto-VIN/Pemindaian Otomatis | Auto-VIN/Pemindaian Otomatis |
| Pemindaian VIN/Pemindaian Plat Nomor | Pemindaian VIN/Pemindaian Plat Nomor | Pemindaian VIN/Pemindaian Plat Nomor | Pemindaian VIN/Pemindaian Plat Nomor | Pemindaian VIN/Pemindaian Plat Nomor | |
| Akses Gateway Aman | Akses FCA Resmi | Akses FCA Resmi | Akses FCA Resmi | Akses FCA Resmi | Akses FCA Resmi |
| Dengan akun AutoAuth | Dengan akun AutoAuth | Dengan akun AutoAuth | Dengan akun AutoAuth | Dengan akun AutoAuth | |
| Lisensi Pembaca Plat Nomor | Tersedia pada Beberapa Kendaraan | Tersedia pada Beberapa Kendaraan | Tersedia pada Beberapa Kendaraan | Tersedia pada Beberapa Kendaraan | Tersedia pada Beberapa Kendaraan |
| Cakupan Kendaraan | Kendaraan listrik, bensin, diesel, dan hibrida dari Amerika Serikat, Eropa, serta Asia | Kendaraan listrik, bensin, diesel, dan hibrida dari Amerika Serikat, Eropa, serta Asia | Kendaraan listrik, bensin, diesel, dan hibrida dari Amerika Serikat, Eropa, serta Asia | Kendaraan listrik, bensin, diesel, dan hibrida dari Amerika Serikat, Eropa, serta Asia | Kendaraan listrik, bensin, diesel, dan hibrida dari Amerika Serikat, Eropa, serta Asia |
| MODE UJI OBDII | SEMUA 10 Mode Uji | SEMUA 10 Mode Uji | SEMUA 10 Mode Uji | SEMUA 10 Mode Uji | SEMUA 10 Mode Uji |
| PENGATURAN ULANG LAYANAN | 36 fitur layanan | 36 fitur layanan | 36 fitur layanan | 36 fitur layanan | 36 fitur layanan |
| DIESEL PM | Atur Ulang Emisi Diesel | Atur Ulang Emisi Diesel | Atur Ulang Emisi Diesel | Atur Ulang Emisi Diesel | Atur Ulang Emisi Diesel |
| Kendaraan ringan dan menengah | Kendaraan ringan dan menengah | Kendaraan ringan dan menengah | Kendaraan ringan dan menengah | Kendaraan ringan dan menengah | |
| DIAGNOSTIK SISTEM | Akses ke semua modul di semua sistem | Akses ke semua modul di semua sistem | Akses ke semua modul di semua sistem | Akses ke semua modul di semua sistem | Akses ke semua modul di semua sistem |
| Diagnostik Sistem Tegangan Tinggi | Diagram blok sistem tegangan tinggi | Diagram blok sistem tegangan tinggi | |||
| Diagnostik Paket Baterai | Analisis SOC dan SOH | Analisis SOC dan SOH | |||
| AKTIVASI KOMPONEN | Kontrol Dua Arah | Kontrol Dua Arah | Kontrol Dua Arah | Kontrol Dua Arah | Kontrol Dua Arah |
| Fungsi Terperinci | Pengodean dan penyesuaian | Pengodean dan penyesuaian | Pengodean dan penyesuaian | Pengodean dan penyesuaian | Pengodean & penyesuaian |
| Kalibrasi ADAS | Peningkatan ADAS & Perlengkapan Rangka | Peningkatan ADAS & Perlengkapan Rangka | Peningkatan ADAS & Perlengkapan Rangka | Peningkatan ADAS & Perlengkapan Rangka | Peningkatan ADAS & Perlengkapan Rangka |
| Pembelian diperlukan | Pembelian diperlukan | Pembelian diperlukan | Pembelian diperlukan | Pembelian diperlukan | |
| Layanan Cloud | Pemrograman jarak jauh & penyimpanan laporan | Pemrograman jarak jauh & penyimpanan laporan | Pemrograman jarak jauh & penyimpanan laporan | Pemrograman jarak jauh & penyimpanan laporan | Pemrograman jarak jauh & penyimpanan laporan |
| PEMETAAN MODUL TOPOLOGI | Layar status sistem semua berkode warna pada kendaraan yang didukung | Layar status sistem semua berkode warna pada kendaraan yang didukung | Layar status sistem semua berkode warna pada kendaraan yang didukung | Layar status sistem semua berkode warna pada kendaraan yang didukung | Layar status sistem semua berkode warna pada kendaraan yang didukung |
| Osiloskop | Perangkat VCMI 5-dalam-1, multimeter VCI, generator gelombang, penguji BUS CAN | Perangkat VCMI 5-dalam-1, multimeter VCI, generator gelombang, penguji BUS CAN | Perangkat VCMI 5-dalam-1, multimeter VCI, generator gelombang, penguji BUS CAN | ||
| Tampilan Layar Terpisah | Tampilkan beberapa fungsi secara bersamaan | ||||
