Qianhai World Trade Finance Center Phase II, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
| Prosesor | 2,0 GHz, 4 inti |
| Sistem Operasi | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Penyimpanan | 64GB |
| Baterai | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Tampilan | 10,1 inci, 1280 × 800 |
| Kamera (belakang) | 8 juta piksel |
| WIFI | 2,4 GHz / 5 GHz (dua pita) |
| Antarmuka | Tipe A × 1 & Tipe C × 1 |
| Suhu Operasi | 0~50℃ |
| Ukuran | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Tegangan Kerja | DC 9–18 V |
| Metode Komunikasi | Bluetooth |
| Suhu Operasi | -10~50℃ |
| Ukuran | 118.369.532 (mm) |
| Pasokan daya | Ketika terhubung ke soket diagnostik OBD II kendaraan, lampu indikator menyala. |
| Kendaraan | Ketika berkomunikasi dengan ECU kendaraan, lampu indikator berkedip. |
| Aku | 1. Ketika berkomunikasi dengan host diagnostik melalui Bluetooth, lampu indikator berwarna biru. 2. Ketika berkomunikasi dengan host diagnostik melalui USB, lampu indikator berwarna merah. |
